Szeptember 8-án 3,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon, Szarvastól 10 km-re.
A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint ma reggel 7:09 perckor 3,1-es magnitúdójú földrengés volt Magyarországon, Szarvastól mintegy tíz kilométerre. A földmozgást több településen – Szarvas, Csabacsűd, Őrménykút – érezték, de károkról eddig nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez.
Földrengések az elmúlt 30 napban
A Magyarországon és a szomszédos országokban működő online szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek egy térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphatunk a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
A térkép EZEN az oldalon érhető el.
A Földön kipattant földrengések valósidejű listája az alábbi weboldalakon tekinthető meg:
EMSC- Real Time Seismicity
GFZ – Earthquake Bulletin
USGS – Latest Earthquakes in the World
Az elmúlt három hónapban észlelt földrengések Magyarországon
Dátum és időpont | Helység | Mélység (km) | Magnitúdó | Intenzitás (EMS) |
---|---|---|---|---|
2023-07-20 19:08:48.4 | Pusztavám | 5.0 | 0.9 | – |
2023-07-19 16:34:34.9 | Nagyút | 8.0 | 1.2 | – |
2023-07-18 12:00:38.2 | Erdőtelek | 6.0 | 1.2 | – |
2023-07-02 14:19:17.0 | Hetes | 8.0 | 1.2 | – |
2023-06-28 22:02:25.1 | Sajtoskál | 6.0 | 1.4 | – |
2023-06-26 06:11:56.2 | Halásztelek | 5.0 | 1.4 | – |
2023-06-24 21:30:7.8 | Rábapatona | 4.0 | 1.5 | – |
2023-06-12 19:34:21.4 | Vértesacsa | 3.0 | 2.0 | 3 |
2023-06-11 01:11:7.4 | Drávatamási | 5.0 | 1.1 | – |
2023-06-10 18:02:20.0 | Kulcs | 5.0 | 1.7 | – |
2023-06-09 01:33:36.5 | Répáshuta | 3.0 | 0.8 | – |
2023-06-05 13:02:15.8 | Györgytarló | 9.0 | 1.4 | – |
2023-06-05 07:35:35.1 | Pér | 7.0 | 1.8 | – |
2023-06-01 21:42:35.2 | Pacsa | 6.0 | 1.4 | – |
(forrás: seismology.hu)
Kiemelt kép: